Cos'è
Elenco quadri degli indirizzi disponibili:
- Quadro Professionale Commerciale Aziendale
- Quadro Professionale Commerciale Turistico
- Quadro Professionale Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale
- Quadro Professionale Servizi Enogastronomia – Cucina
- Quadro Professionale Servizi Enogastronomia –Â Pasticceria
- Quadro Professionale Servizi Enogastronomia –Â Sala e Vendita
- Quadro Professionale Servizi Enogastronomia –Â Accoglienza Turistica
- Quadro Tecnico – Grafica e Comunicazione
Quadro Orario Commerciale – AZIENDALE
Materia |
Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Inglese tecnico | – | – | 1 | 1 | 1 |
Storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate | 2 | 2 | – | – | – |
Tic | 3 | 3 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tecniche prof.li servizi commerciali | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Tecniche di comunicazione | – | – | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali per anno | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Commerciale – TURISTICO
Materia |
Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Inglese tecnico | – | – | – | – | 1 |
Storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | – | 2 | 2 | – |
Scienze integrate | 2 | 2 | – | – | – |
Tic | 2 | 2 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II lingua straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tecniche prof.li servizi commerciali | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Lab. Espressioni grafico – artistiche | 2 | 2 | – | – | – |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Tecniche di comunicazione | – | – | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | – |
Totale ore settimanali per anno | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 |
Quadro Orario Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale
Materia |
Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate | 2 | 3 | – | – | – |
Tic | 2 | 2 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II lingua straniera | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Igiene | – | – | 5 | 5 | 5 |
Diritto, economia e tecnica amm.va | – | – | 4 | 4 | 4 |
Scienze umane e sociali | 4 | 3 | – | – | – |
Psicologia generale ed applicata | – | – | 4 | 5 | 5 |
Metodologie operative | 3(4) | 4(4) | 3 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali per anno | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Indirizzo ENOGASTRONOMICO
Materia |
Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Inglese tecnico | 1 | 1 | 1 | ||
Storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate | 2 | – | – | – | – |
Chimica | – | 2 | – | – | – |
Tic | 1 | 2 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Alimentazione | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Lab. Cucina | 2Â (4) | 2(4) | 6 | 4 | 4 |
Lab. Sala e vendita | 2(4) | 2(4) | – | 2 | 2 |
Lab. Accoglienza turistica | 3(1) | 2(2) | – | – | – |
Diritto e tecniche amm.ve | – | – | 4 | 4 | 4 |
Totale ore settimanali per anno | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Indirizzo ENOGASTRONOMICO – PASTICCERIA
Materia |
Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Inglese tecnico | – | – | – | 1 | 1 |
Storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate | 2 | – | – | – | – |
Chimica | – | 2 | – | – | – |
Tic | 1 | 2 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Alimentazione | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Lab. Cucina | 2Â (4) | 2(4) | 2 | 3 | 3 |
Lab. Pasticceria | – | – | 6 | 3 | 3 |
Lab. Sala e vendita | 2(4) | 2(4) | – | – | – |
Lab. Accoglienza turistica | 3(1) | 2(2) | – | – | – |
Diritto e tecniche amm.ve | – | – | 3 | 3 | 3 |
Tecn. org. gest. | – | – | – | 1 | 1 |
Totale ore settimanali per anno | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Indirizzo ENOGASTRONOMICO – SALA E VENDITA
Materia |
Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Inglese tecnico | 1 | 1 | 1 | ||
Storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate | 2 | – | – | – | – |
Chimica | – | 2 | – | – | – |
Tic | 1 | 2 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Alimentazione | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Lab. Cucina | 2Â (4) | 2(4) | – | 2 | 2 |
Lab. Sala e vendita | 2(4) | 2(4) | 6 | 4 | 4 |
Lab. Accoglienza turistica | 3(1) | 2(2) | – | – | – |
Diritto e tecniche amm.ve | – | – | 4 | 4 | 4 |
Totale ore settimanali per anno | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario Indirizzo ENOGASTRONOMICO – ACCOGLIENZA TURISTICA
Materia |
Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Inglese tecnico | Â – | Â – | – | 1 | 1 |
Storia | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate | 2 | – | – | – | – |
Chimica | – | 2 | – | – | – |
Tic | 1 | 2 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Alimentazione | 2 | 2 | – | – | – |
Lab. Cucina | 2Â (4) | 2(4) | – | – | – |
Lab. Sala e vendita | 2(4) | 2(4) | – | – | – |
Lab. Accoglienza turistica | 3(1) | 2(2) | 6 | 5 | 5 |
Diritto e tecniche amm.ve | – | – | 4 | 4 | 4 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Tecniche di Comunicazione | – | – | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali per anno | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro Orario TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
Materia |
Ore settimanali | ||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Scienze integrate | 2 | 2 | – | – | – |
Fisica | 3 | 3 | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Tic | 3 | – | – | 1 | – |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | – | – |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Teoria della comunicazione | – | – | 3 | 2 | – |
Tecnol. e tecn. rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
Scienze e tecnol. applicate | – | 3 | – | – | – |
Progettazione multimediale | – | – | 3 | 3 | 3 |
Tecnologia dei processi di produzione | – | – | 3 | 3 | 3 |
Organizzazione e gestione dei proc. prod. | – | – | – | – | 4 |
Laboratori tecnici | – | – | 5 | 5 | 5 |
Storia dell’arte | – | – | – | 2 | 2 |
Totale ore settimanali per anno | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
A cosa serve
Il servizio serve a consultare i quadri orari
Come si accede al servizio
Nessun requisito è necessario per accedere al servizio
Luoghi in cui viene erogato il servizio
-
indirizzo
Viale A. Necchi, 5, 27100 Pavia PV
-
CAP
27100
-
Orari
08:00 - 17:00
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Cosa serve
Per attivare il servizio basta consultare gli orari
Tempi e scadenze
Il servizio è valido per l'anno scolastico in corso
Ott
Contatti
- Telefono: 038233422
- Email: pvis01200g@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria